| Rank | Kredit + Merchandise |
| 1 | 4.000.000 Kredit + Merchandise |
| 2 | 2.400.000 Kredit + Merchandise |
| 3 | 1.800.000 Kredit + Merchandise |
| 4 | 1.200.000 Kredit + Merchandise |
| 5 | 800.000 Kredit + Merchandise |
| 6 | 600.000 Kredit + Merchandise |
| 7 | 400.000 Kredit + Merchandise |
| 8 | 300.000 Kredit + Merchandise |
| Rank | Kredit + Merchandise |
| 1 | 2.000.000 Kredit + Merchandise |
| 2 | 1.200.000 Kredit + Merchandise |
| 3 | 900.000 Kredit + Merchandise |
| 4 | 600.000 Kredit + Merchandise |
| 5 | 400.000 Kredit + Merchandise |
| 6 | 300.000 Kredit + Merchandise |
| 7 | 200.000 Kredit + Merchandise |
| 8 | 150.000 Kredit + Merchandise |
Anda dapat menikmati promo duo kami
Cashback 5% + Komisi 0.5%
*Contoh
Winlose Per Periode (Senin-Minggu) : IDR -1.000.000
Turnover dalam Seminggu : IDR 10.000.000
Cashback : 5%
Komisi : 0.5%
*Perhitungan Cashback
Lose x 5%
(Lose IDR 1.000.000 x 5% Cashback) = IDR 50.000
*Perhitungan Komisi
( Turnover x Komisi )
Turnover IDR 10.000.000 x 0.5% Komisi = IDR 50.000
*Perhitungan DUO
Perhitungan CASHBACK + Perhitungan KOMISI
Total IDR 50.000 + IDR 50.000 = IDR 100.000
SYARAT & KETENTUAN :